ディズニーのシリー・シンフォニーシリーズを一覧にしました。
音楽を重視して作られた短編映画シリーズで、童話をモチーフとしたお話もあります。
感想記事は少々お待ちください。(キャラクター短編映画の後の予定です)
他にも一覧で見れたらいいなという項目がありましたら是非教えてください♪

シリー・シンフォニーシリーズ
表の見方
番号:作品番号
タイトル:邦題
メモ:アカデミー賞受賞、出演キャラクターなどの情報
- アカデミー・・・アカデミー短編アニメ賞受賞作品
- FFP・・・三匹の子豚(ファイファー、フィドラー、プラクティカル)出演作品
感想:当ブログの感想記事(原題、公開日、あらすじも)
公開年:アメリカでの公開年(公開日は感想記事を参照してください)
短編映画一覧
| 番号 | タイトル | メモ | 感想 | 公開年 |
| 1 | 骸骨の踊り |
1929
|
||
| 2 | おそろしい闘牛士 | |||
| 3 | 春 | |||
| 4 | 地獄の悪魔退治 | |||
| 5 | 森の小人 | |||
| 6 | 夏 |
1930
|
||
| 7 | 秋 | |||
| 8 | 人喰い族の踊り | |||
| 9 | 夜 | |||
| 10 | 海底のファンタジー | |||
| 11 | 北極の道化者 | |||
| 12 | 真夜中のおもちゃ屋 | |||
| 13 | モンキーメロディー | |||
| 14 | 冬の夜 | |||
| 15 | 森の妖精 | |||
| 16 | 共同作戦異常なし |
1931
|
||
| 17 | 童話行進曲 | |||
| 18 | 桃源の夢 | |||
| 19 | カワウソ物語 | |||
| 20 | 恐怖の一夜 | |||
| 21 | エジプトの夢 | |||
| 22 | 夜の時計店 | |||
| 23 | クモとハエ | |||
| 24 | キツネ狩り | |||
| 25 | みにくいあひるの子 | |||
| 26 | バードショップ狂騒曲 |
1932
|
||
| 27 | クマとハチ | |||
| 28 | ワンちゃん放浪記 | |||
| 29 | 花と木 | アカデミー | ||
| 30 | 海の王ネプチューン | |||
| 31 | 昆虫救助隊 | |||
| 32 | 魔法使いの森 | |||
| 33 | サンタのオモチャ工場 | |||
| 34 | 小鳥の冒険 |
1933
|
||
| 35 | ノアの箱船 | |||
| 36 | 三匹の子ぶた | アカデミー FFP | ||
| 37 | おとぎ王国 | |||
| 38 | 子守歌 | |||
| 39 | ハーメルンの笛吹き | |||
| 40 | サンタのプレゼント | |||
| 41 | 真夜中の舞踏会 |
1934
|
||
| 42 | アリとキリギリス | |||
| 43 | 楽しい復活祭 | |||
| 44 | 赤ずきんちゃん | FFP | ||
| 45 | かしこいメンドリ | ドナルドダック初登場作品 | ||
| 46 | 空飛ぶネズミ | |||
| 47 | フグとペンギン | |||
| 48 | 春の女神 | |||
| 49 | うさぎとかめ | アカデミー |
1935
|
|
| 50 | 黄金の王様 | |||
| 51 | 子猫の武勇伝 | |||
| 52 | 蓮池の赤ん坊たち | |||
| 53 | クッキーのカーニバル | |||
| 54 | 誰がコック・ロビンを殺したの? | アカデミー短編アニメ賞候補作品 | ||
| 55 | 音楽の国 | |||
| 56 | 三匹の親なし子ねこ | アカデミー | ||
| 57 | 踊るニワトリ | |||
| 58 | 捨てられた人形 | |||
| 59 | 子ぞうのエルマー |
1936
|
||
| 60 | オオカミは笑う | FFP | ||
| 61 | うさぎとかめと花火合戦 | |||
| 62 | ネズミ三銃士 | |||
| 63 | 田舎のねずみ | アカデミー youtube | ||
| 64 | プルートはお母さん | |||
| 65 | いたずら子猫 | |||
| 66 | 森の音楽会 |
1937
|
||
| 67 | 小さなインディアン ハイアワサ | |||
| 68 | 風車小屋のシンフォニー | アカデミー | ||
| 69 | モスの消防隊 |
1938
|
||
| 70 | 子どもの夢 | |||
| 71 | 田園交響楽 | |||
| 72 | 人魚の踊り | youtube(短縮版) | ||
| 73 | ハリウッドのマザー・グース | |||
| 74 | 働き子ぶた | FFP |
1939
|
|
| 75 | みにくいあひるの子 | アカデミー |
参考:Wikipedia



コメント